| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính trục | 55 mm |
| Đường kính bu lông đế | 16 mm |
| Đường kính trung bình vòng bu lông | 150 mm |
| Chiều rộng tổng thể gối đỡ | 43 mm |
| Chiều rộng ổ bi tổng thể | 55.6 mm |
| Mã sản phẩm | TLGH1-SKF |
| Loại gối đỡ | Mặt bích tròn |
| Vật liệu gối đỡ | Gang |
| Cơ cấu giữ trục | Vít hãm |
| Tải trọng động cơ bản | 43.6 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản | 29 kN |
| Tốc độ giới hạn | 3.000 r/min |
| Trọng lượng sản phẩm | 4.26 kg |
| Tiêu chuẩn | JIS |
UCFC 211 là cụm ổ bi mặt bích tròn tiêu chuẩn JIS, sử dụng gối đỡ bằng gang và ổ bi tự lựa có vòng trong kéo dài, cố định trục bằng vít hãm. Thiết kế này giúp UCFC 211 đặc biệt phù hợp cho các hệ thống truyền động công nghiệp yêu cầu độ ổn định cao, khả năng chịu tải tốt và lắp đặt chắc chắn trên bề mặt phẳng như vách máy, khung thép hoặc bệ đỡ.
Sản phẩm gối đỡ được ứng dụng rộng rãi trong các ngành như băng tải, quạt công nghiệp, máy chế biến, thiết bị nông nghiệp, dây chuyền sản xuất và các hệ thống cơ khí có hướng quay cố định hoặc thay đổi.
